Информация
Фирма ЮРОКОМ 2000 предлага поцинковани тръби и фитинги, произведени от висококачествени материали, отговарящи на европейските изисквания.
Вискокачествени, безшевни и покрити със слой цинк, осигуряващ дълготрайна защита от корозия.
Ценова Листа
| ЦЕНОВА ЛИСТА НА ЮРОКОМ 2000 ООД | |||
| ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ | |||
| Катал.№ | Артикул | Единична цена в лв. без ДДС | Мярка |
| 1457 | бърза връзка цинк 740ж. 1/2" (60 бр.) | 19.55 | бр. |
| 1458 | бърза връзка цинк 740ж. 3/4" (30 бр.) | 22.15 | бр. |
| 1459 | бърза връзка цинк 740ж. 1" (20 бр.) | 24.95 | бр. |
| 1460 | бърза връзка цинк 740ж. 11/4" (16 бр.) | 43.7 | бр. |
| 1461 | бърза връзка цинк 740ж.11/2" (12 бр.) | 54.05 | бр. |
| 1462 | бърза връзка цинк 740ж.2" (6 бр.) | 68.55 | бр. |
| 1463 | бърза връзка цинк 740ж.2*1/2" (6 бр.) | 122.75 | бр. |
| 14630 | бърза връзка цинк 740ж.3" (2 бр.) | 134.3 | бр. |
| 15101 | бърза връзка цинк 740ж.4" (1 бр.) | 308.2 | бр. |
| 1464 | бърза връзка цинк 746м. 1/2" (55 бр.) | 19.4 | бр. |
| 1465 | бърза връзка цинк 746м. 3/4" (30 бр.) | 21.7 | бр. |
| 1466 | бърза връзка цинк 746м. 1" (20 бр.) | 24.7 | бр. |
| 1467 | бърза връзка цинк 746м. 11/4" (16 бр.) | 42.55 | бр. |
| 1468 | бърза връзка цинк 746м.11/2" (12 бр.) | 52.6 | бр. |
| 1469 | бърза връзка цинк 746м.2" (6 бр.) | 66.85 | бр. |
| 1470 | бърза връзка цинк 746м.2*1/2" (6 бр.) | 121.05 | бр. |
| 14700 | бърза връзка цинк 746м.3" (2 бр.) | 128.25 | бр. |
| 1450 | бърза връзка цинк 770 дв. 1/2" (50 бр.) | 30.05 | бр. |
| 1451 | бърза връзка цинк 770 дв. 3/4" (25 бр.) | 32.35 | бр. |
| 1452 | бърза връзка цинк 770 дв. 1" (16 бр.) | 38.35 | бр. |
| 1453 | бърза връзка цинк 770 дв. 11/4" (12 бр.) | 63.45 | бр. |
| 1454 | бърза връзка цинк 770 дв.11/2" (9 бр.) | 82.25 | бр. |
| 1455 | бърза връзка цинк 770 дв.2" (6 бр.) | 112.1 | бр. |
| 1456 | бърза връзка цинк 770 дв.21/2" (4 бр.) | 174.45 | бр. |
| 14560 | бърза връзка цинк 770 дв.3" (2 бр.) | 182.5 | бр. |
| 15100 | бърза връзка цинк 770 дв.4" (1 бр.) | 450.85 | бр. |
| 1520 | бърза връзка цинк 770м.4" (1 бр.) | 300.7 | бр. |
| 1494 | бърза връзка цинк коляно 1/2" (40 бр.) | 51.65 | бр. |
| 1495 | бърза връзка цинк коляно 3/4" (30 бр.) | 56.8 | бр. |
| 1496 | бърза връзка цинк коляно 1" (15 бр.) | 65.8 | бр. |
| 1497 | бърза връзка цинк коляно 11/4 (10 бр.) | 86.3 | бр. |
| 1498 | бърза връзка цинк коляно 11/2" (6 бр.) | 113.25 | бр. |
| 1499 | бърза връзка цинк коляно 2" (4 бр.) | 181.3 | бр. |
| 1500 | бърза връзка цинк коляно 21/2" (2 бр.) | 246.95 | бр. |
| 1480 | бърза връзка цинк тройник 1/2" (30 бр.) | 46.3 | бр. |
| 1481 | бърза връзка цинк тройник 3/4" (20 бр.) | 52.25 | бр. |
| 1323 | компенсационен холендър 1/2" (50 бр.) | 16.75 | бр. |
| 1320 | компенсационен холендър 3/4" (30 бр.) | 18.65 | бр. |
| 1321 | компенсационен холендър 1" (20 бр.) | 20.55 | бр. |
| 1396 | компенсационен холендър 11/2" (15 бр.) | 35.65 | бр. |
| 1322 | компенсационен холендър 11/4" (10 бр.) | 22.55 | бр. |
| 1324 | компенсационен холендър 2" (6 бр.) | 51.5 | бр. |
| 1357 | водоземна скоба 1/2*1/2" (35 бр.) | 15.95 | бр. |
| 1358 | водоземна скоба 3/4*1/2" (30 бр.) | 18.4 | бр. |
| 1359 | водоземна скоба 1*1/2" (35 бр.) | 23.15 | бр. |
| 1361 | водоземна скоба 11/2*3/4" (14 бр.) | 30.9 | бр. |
| 1360 | водоземна скоба 11/4*3/4" (10 бр.) | 26.7 | бр. |
| 1362 | водоземна скоба 2*1" (8 бр.) | 39.55 | бр. |
| 1501 | скоба за ремонт 1/2" (17 бр.) | 29.6 | бр. |
| 1502 | скоба за ремонт 3/4" (13 бр.) | 31.85 | бр. |
| 1503 | скоба за ремонт 1" (11 бр.) | 37.55 | бр. |
| 1504 | скоба за ремонт 11/4" (9 бр.) | 46.8 | бр. |
| 1505 | скоба за ремонт 11/2" (7 бр.) | 51.7 | бр. |
| 1506 | скоба за ремонт 2" (5 бр.) | 63.15 | бр. |
| 1507 | скоба за ремонт 21/2" (4 бр.) | 80.35 | бр. |
| 1508 | скоба за ремонт 3" (2 бр.) | 91.8 | бр. |
| 1560 | скоба за ремонт 4" (1 бр.) | 125.5 | бр. |
| 1363 | скоба за ремонт МИНИ 1/2" (40 бр.) | 13.35 | бр. |
| 1364 | скоба за ремонт МИНИ 3/4" (30 бр.) | 15 | бр. |
| 1365 | скоба за ремонт МИНИ 1" (20 бр.) | 19.1 | бр. |
| 1366 | скоба за ремонт МИНИ 11/4" (16 бр.) | 25.5 | бр. |
| 1367 | скоба за ремонт МИНИ 11/2" (11 бр.) | 28.55 | бр. |
| 1368 | скоба за ремонт МИНИ 2" (8 бр.) | 36.55 | бр. |
| 101073 | Дъга 45* с вътрешна резба 2" поцинкована | 28.85 | бр. |
| 101059 | дъга 45*с вътрешна и външна резба поцинкована No.40 -1" | 8.5 | бр. |
| 101068 | дъга 45*с вътрешна резба поцинкована No.41 -1/2" | 5.25 | бр. |
| 1403 | дъга с външ.и вътр.резба 1/2" (110 бр.) | 2.75 | бр. |
| 1404 | дъга с външ.и вътр.резба 3/4" (60 бр.) | 4.75 | бр. |
| 1405 | дъга с външ.и вътр.резба 1" (35 бр.) | 6.55 | бр. |
| 15021 | дъга с вътр. резба 1 1/2" (10 бр.) | 14.1 | бр. |
| 1331 | дъга с вътр. резба 3/4" (50 бр.) | 4.8 | бр. |
| 1424 | дъга с вътр. резба 1" (28 бр.) | 6.55 | бр. |
| 1001 | коляно 3/8" (250 бр.) | 1.4 | бр. |
| 1002 | коляно 1/2" (120 бр.) | 1.3 | бр. |
| 1003 | коляно 3/4 (90 бр.) | 1.5 | бр. |
| 1004 | коляно 1" (50 бр.) | 2.25 | бр. |
| 1005 | коляно 11/4" (30 бр.) | 4.65 | бр. |
| 1006 | коляно 11/2" (22 бр.) | 7.6 | бр. |
| 1007 | коляно 2" (12 бр.) | 8.95 | бр. |
| 1008 | коляно 21/2" (7 бр.) | 25.85 | бр. |
| 1009 | коляно 3" (4 бр.) | 48.5 | бр. |
| 1010 | коляно 4" (2 бр.) | 85.75 | бр. |
| 1340 | коляно 45* 1/2" (150 бр.) | 4.45 | бр. |
| 1341 | коляно 45* 3/4" (90 бр.) | 5.6 | бр. |
| 1342 | коляно 45* 1" (60 бр.) | 8.25 | бр. |
| 22509 | коляно 45* 2" | 28.35 | бр. |
| 1343 | коляно нипел 45* 1/2" (150 бр.) | 4.2 | бр. |
| 1344 | коляно нипел 45* 3/4" (100 бр.) | 5.4 | бр. |
| 1345 | коляно нипел 45* 1" (50 бр.) | 8.25 | бр. |
| 1011 | коляно-намалител 3/4*1/2" (90 бр.) | 2.4 | бр. |
| 1012 | коляно-намалител 1*1/2" (50 бр.) | 3.1 | бр. |
| 1013 | коляно-намалител 1*3/4" (50 бр.) | 3.25 | бр. |
| 101127 | коляно-намалител 11/2"*1" | 10.9 | бр. |
| 101128 | коляно-намалител 11/2"*11/4" | 8.4 | бр. |
| 101126 | коляно-намалител 11/2"*3/4" | 13.15 | бр. |
| 1016 | коляно-намалител 11/4"*1" (40 бр.) | 5.15 | бр. |
| 10190 | коляно-намалител 11/4"*1/2" | 7.95 | бр. |
| 10200 | коляно-намалител 11/4"*3/4" (50 бр.) | 6.55 | бр. |
| 101129 | коляно-намалител 2"*1" | 21.75 | бр. |
| 1014 | коляно-намалител 2* 11/4" (15 бр.) | 20.35 | бр. |
| 1015 | коляно-намалител 2*11/2" (15 бр.) | 19.35 | бр. |
| 1047 | коляно-нипел 1*3/4" (60 бр.) | 8.65 | бр. |
| 1017 | коляно-нипел 3/8" (250 бр.) | 1.65 | бр. |
| 1018 | коляно-нипел 1/2" (150 бр.) | 1.2 | бр. |
| 1019 | коляно-нипел 3/4" (90 бр.) | 1.8 | бр. |
| 1020 | коляно-нипел 1" (50 бр.) | 3.25 | бр. |
| 1021 | коляно-нипел 11/4" (30 бр.) | 5.45 | бр. |
| 101148 | коляно-нипел 11/4"*1" | 14.05 | бр. |
| 1022 | коляно-нипел 11/2" (22 бр.) | 8.4 | бр. |
| 1023 | коляно-нипел 2" (12 бр.) | 11.05 | бр. |
| 1024 | коляно-нипел 21/2" (7 бр.) | 26.75 | бр. |
| 1025 | коляно-нипел 3" (4 бр.) | 48.2 | бр. |
| 1026 | коляно-нипел 4" (2 бр.) | 81.1 | бр. |
| 1402 | прехв. дъга 1" (20 бр.) | 17.4 | бр. |
| 1400 | прехв. дъга 1/2" (60 бр.) | 4.15 | бр. |
| 1471 | прехв. дъга 3/4" (30 бр.) | 6.35 | бр. |
| 1350 | трипътно коляно 3/8" (120 бр.) | 8.2 | бр. |
| 1351 | трипътно коляно 1/2" (80 бр.) | 6.3 | бр. |
| 1352 | трипътно коляно 3/4" (50 бр.) | 7.5 | бр. |
| 1353 | трипътно коляно 1" (40 бр.) | 13.4 | бр. |
| 1354 | трипътно коляно 11/4" (20 бр.) | 23.7 | бр. |
| 1355 | трипътно коляно 11/2" (13 бр.) | 33.7 | бр. |
| 1356 | трипътно коляно 2" (8 бр.) | 51.65 | бр. |
| 1260 | капа 1/2" (280 бр.) | 1.2 | бр. |
| 1261 | капа 3/4" (180 бр.) | 1.55 | бр. |
| 1262 | капа 1" (130 бр.) | 1.75 | бр. |
| 1263 | капа 11/4" (80 бр.) | 3.9 | бр. |
| 1264 | капа 11/2" (60 бр.) | 4.95 | бр. |
| 1265 | капа 2" (40 бр.) | 9.1 | бр. |
| 131 | капа 21/2" (25 бр.) | 16.6 | бр. |
| 132 | капа 3" (15 бр.) | 18.2 | бр. |
| 133 | капа 4" (8 бр.) | 39.4 | бр. |
| 1251 | тапа 1/2" (300 бр.) | 0.85 | бр. |
| 1252 | тапа 3/4" (200 бр.) | 1.15 | бр. |
| 1253 | тапа 1" (120 бр.) | 1.35 | бр. |
| 1254 | тапа 11/4" (80 бр.) | 2.2 | бр. |
| 1255 | тапа 11/2" (60 бр.) | 2.75 | бр. |
| 1256 | тапа 2" (40 бр.) | 5.2 | бр. |
| 1257 | тапа 21/2" (20 бр.) | 10.95 | бр. |
| 1258 | тапа 3" (15 бр.) | 19.35 | бр. |
| 1259 | тапа 4" (8 бр.) | 34.3 | бр. |
| 101607_ | тапа без борд поцинкована No.291 -1" | 2.25 | бр. |
| 101610_ | тапа без борд поцинкована No.291 -2" | 8.6 | бр. |
| 1200 | муфа 3/8" (250 бр.) | 1.4 | бр. |
| 1201 | муфа 1/2" (180 бр.) | 1.15 | бр. |
| 1202 | муфа 3/4" (110 бр.) | 1.5 | бр. |
| 1203 | муфа 1" (80 бр.) | 2.1 | бр. |
| 1204 | муфа 11/4" (45 бр.) | 3.35 | бр. |
| 1205 | муфа 11/2" (35 бр.) | 4.7 | бр. |
| 1206 | муфа 2" (20 бр.) | 7.15 | бр. |
| 1207 | муфа 21/2" (12 бр.) | 19.95 | бр. |
| 1208 | муфа 3" (9 бр.) | 32.85 | бр. |
| 1209 | муфа 4" (4 бр.) | 75.65 | бр. |
| 1210 | муфа-намалител 1/2*3/8" (200 бр.) | 1.75 | бр. |
| 1211 | муфа-намалител 3/4*/1/2" (140 бр.) | 2.15 | бр. |
| 1212 | муфа-намалител 1*1/2" (90 бр.) | 2.55 | бр. |
| 1213 | муфа-намалител 1*3/4" (80 бр.) | 2.35 | бр. |
| 1214 | муфа-намалител 11/4*1" (50 бр.) | 4.15 | бр. |
| 1291 | муфа-намалител 11/2 *1/2" (50 бр.) | 10.5 | бр. |
| 1241 | муфа-намалител 11/2 *3/4" (50 бр.) | 9.35 | бр. |
| 1293 | муфа-намалител 11/2*1" (45 бр.) | 7.1 | бр. |
| 1215 | муфа-намалител 11/2*11/4" (40 бр.) | 7.9 | бр. |
| 1288 | муфа-намалител 11/4*1/2" (60 бр.) | 6.8 | бр. |
| 1289 | муфа-намалител 11/4*3/4" (60 бр.) | 4.15 | бр. |
| 1297 | муфа-намалител 2*1" (25 бр.) | 14.1 | бр. |
| 1295 | муфа-намалител 2*1/2" (30 бр.) | 14.65 | бр. |
| 1216 | муфа-намалител 2*11/2" (22 бр.) | 11.8 | бр. |
| 1298 | муфа-намалител 2*11/4" (22 бр.) | 12.5 | бр. |
| 1296 | муфа-намалител 2*3/4" (30 бр.) | 15.2 | бр. |
| 1300 | муфа-намалител 21/2*1" | 31.75 | бр. |
| 13010 | муфа-намалител 21/2*11/2" (14 бр.) | 37.4 | бр. |
| 13020 | муфа-намалител 21/2*11/4" (0 бр.) | 35.14 | бр. |
| 1217 | муфа-намалител 21/2*2" (14 бр.) | 32.3 | бр. |
| 13051 | муфа-намалител 3*11/2" (10 бр.) | 34.3 | бр. |
| 13041 | муфа-намалител 3*11/4" (10 бр.) | 44.55 | бр. |
| 13061 | муфа-намалител 3*2" (10 бр.) | 50.15 | бр. |
| 13080 | муфа-намалител 3*21/2" (8 бр.) | 57.15 | бр. |
| 1218 | муфа-намалител 4"/3" (6 бр.) | 93.15 | бр. |
| 13090 | муфа-намалител 4*2" (6 бр.) | 98.57 | бр. |
| 1220 | муфа-нипел 1/2" (200 бр.) | 2.25 | бр. |
| 1221 | муфа-нипел 3/4" (120 бр.) | 3.1 | бр. |
| 1222 | муфа-нипел 1" (60 бр.) | 4.85 | бр. |
| 1327 | муфа-нипел 2" (20 бр.) | 23.65 | бр. |
| 1513 | муфа-нипел 11/2" (35 бр.) | 14.3 | бр. |
| 1325 | муфа-нипел 11/4" (40 бр.) | 9.9 | бр. |
| 1230 | муфа-нипел 3/4*1/2" (140 бр.) | 2.25 | бр. |
| 1231 | муфа-нипел 1*1/2" (80 бр.) | 3.05 | бр. |
| 1232 | муфа-нипел 1*3/4" (80 бр.) | 4.7 | бр. |
| 1233 | муфа-нипел 11/4* 1/2" (60 бр.) | 11.05 | бр. |
| 1234 | муфа-нипел 11/4* 3/4" (50 бр.) | 8.5 | бр. |
| 1235 | муфа-нипел 11/4*1" (50 бр.) | 5.3 | бр. |
| 1219 | муфа-нипел 11/2*1" (45 бр.) | 10.1 | бр. |
| 1238 | муфа-нипел 11/2*11/4" (40 бр.) | 8.9 | бр. |
| 1015341 | муфа-нипел 11/2*3/4" (40 бр.) | 9.35 | бр. |
| 1514 | муфа-нипел 2* 1" (30 бр.) | 16.65 | бр. |
| 1239 | муфа-нипел 2* 11/4" (25 бр.) | 14.45 | бр. |
| 1240 | муфа-нипел 2*11/2" (20 бр.) | 15.2 | бр. |
| 101738 | глух нипел 1/2" | 1.85 | бр. |
| 1100 | нипел 3/8" (300 бр.) | 1.95 | бр. |
| 1101 | нипел 1/2" (200 бр.) | 1.2 | бр. |
| 1102 | нипел 3/4" (130 бр.) | 1.35 | бр. |
| 1103 | нипел 1" (80 бр.) | 1.85 | бр. |
| 1104 | нипел 11/4" (40 бр.) | 3.35 | бр. |
| 1105 | нипел 11/2" (40 бр.) | 3.85 | бр. |
| 1106 | нипел 2" (20 бр.) | 7.15 | бр. |
| 1107 | нипел 21/2" (10 бр.) | 12.55 | бр. |
| 1108 | нипел 3" (8 бр.) | 20.75 | бр. |
| 1109 | нипел 4" (4 бр.) | 75.65 | бр. |
| 1110 | нипел-нам. 3/8*1/2" (230 бр.) | 2.4 | бр. |
| 1111 | нипел-нам. 3/4*1/2" (150 бр.) | 2.1 | бр. |
| 1112 | нипел-нам. 1*1/2" (100 бр.) | 4.25 | бр. |
| 1113 | нипел-нам. 1*3/4" (100 бр.) | 2.4 | бр. |
| 12581 | нипел-нам. 11/2* 3/4" (50 бр.) | 7.8 | бр. |
| 1115 | нипел-нам. 11/4* 1/2" (60 бр.) | 9 | бр. |
| 1116 | нипел-нам. 11/4* 3/4" (60 бр.) | 7.8 | бр. |
| 1117 | нипел-нам. 11/4*1" (50 бр.) | 5.3 | бр. |
| 1515 | нипел-нам.11/2*1" (50 бр.) | 12.55 | бр. |
| 1118 | нипел-нам.11/2*11/4" (45 бр.) | 6.65 | бр. |
| 11261 | нипел-нам.2* 1" (25 бр.) | 11.15 | бр. |
| 1119 | нипел-нам.2* 11/4" (25 бр.) | 9.8 | бр. |
| 1114 | нипел-нам.2*11/2" (25 бр.) | 9.45 | бр. |
| 1121 | нипел-нам.21/2*2" (14 бр.) | 31.25 | бр. |
| 12649 | нипел-нам.3*2 (8 бр.) | 43 | бр. |
| 12650 | нипел-нам.3*21/2" (8 бр.) | 48.45 | бр. |
| 1015221 | нипел-нам.4*3 | 106.05 | бр. |
| 1040 | коляно-хол.нипел 1/2" (50 бр.) | 7.05 | бр. |
| 1041 | коляно-хол.нипел 3/4" (30 бр.) | 8.5 | бр. |
| 1042 | коляно-хол.нипел 1" (23 бр.) | 10.85 | бр. |
| 1043 | коляно-хол.нипел 11/4" (12 бр.) | 25.5 | бр. |
| 1044 | коляно-хол.нипел 11/2" (10 бр.) | 33.95 | бр. |
| 1045 | коляно-хол.нипел 2" (6 бр.) | 49.6 | бр. |
| 1027 | коляно-холендър 1/2" (50 бр.) | 6.8 | бр. |
| 1028 | коляно-холендър 3/4" (40 бр.) | 7.5 | бр. |
| 1029 | коляно-холендър 1" (28 бр.) | 9.45 | бр. |
| 1030 | коляно-холендър 11/4" (14 бр.) | 22.3 | бр. |
| 1031 | коляно-холендър 11/2" (10 бр.) | 31.3 | бр. |
| 1032 | коляно-холендър 2" (6 бр.) | 46.65 | бр. |
| 101175 | Коляно-холендър с конусно уплътнение 11/2" поцинковано | 31.3 | бр. |
| 1270 | Комплект холендри за циркулационна помпа 1" (20 бр.) | 11.5 | бр. |
| 1271 | Комплект холендри за циркулационна помпа 11/4" (15 бр.) | 18.25 | бр. |
| 1301 | холендър 1/2" (80 бр.) | 4.4 | бр. |
| 1302 | холендър 3/4" (50 бр.) | 4.95 | бр. |
| 1303 | холендър 1" (30 бр.) | 5.7 | бр. |
| 1304 | холендър 11/4" (20 бр.) | 9.55 | бр. |
| 1305 | холендър 11/2" (18 бр.) | 12.35 | бр. |
| 1306 | холендър 2" (10 бр.) | 20.6 | бр. |
| 1307 | холендър 21/2" (7 бр.) | 63.9 | бр. |
| 1308 | холендър 3" (4 бр.) | 93.85 | бр. |
| 1309 | холендър 4" (2 бр.) | 219.85 | бр. |
| 1584 | холендър конусен 3" (4 бр.) | 94.4 | бр. |
| 101687 | Холендър с вътрешна резба и конусно уплътнение, поцинкован №340 - 11/2" | 13.8 | бр. |
| 1319 | холендър-нипел 3/8" (100 бр.) | 10.6 | бр. |
| 1310 | холендър-нипел 1/2" (60 бр.) | 5 | бр. |
| 1311 | холендър-нипел 3/4" (40 бр.) | 5.65 | бр. |
| 1312 | холендър-нипел 1" (35 бр.) | 6.8 | бр. |
| 1313 | холендър-нипел 11/4" (18 бр.) | 12.05 | бр. |
| 1314 | холендър-нипел 11/2" (15 бр.) | 14.65 | бр. |
| 1315 | холендър-нипел 2" (10 бр.) | 22.9 | бр. |
| 1317 | холендър-нипел 21/2" (4 бр.) | 71.85 | бр. |
| 1318 | холендър-нипел 3" (2 бр.) | 105.1 | бр. |
| 1596 | холендър-нипел конусен 1 1/2 (15 бр.) | 16.05 | бр. |
| 1582 | холендър-нипел конусен 1/2 (60 бр.) | 5.2 | бр. |
| 1583 | холендър-нипел конусен 3/4 (40 бр.) | 6.35 | бр. |
| 1597 | редуктив 1/2*1/4" (350 бр.) | 1.35 | бр. |
| 1080 | редуктив 1/2*3/8" (350 бр.) | 0.95 | бр. |
| 1081 | редуктив 3/4*1/2" (200 бр.) | 1.15 | бр. |
| 1082 | редуктив 1*1/2" (140 бр.) | 1.55 | бр. |
| 1083 | редуктив 1*3/4" (140 бр.) | 1.5 | бр. |
| 1084 | редуктив 11/4* 1/2" (80 бр.) | 2.75 | бр. |
| 1085 | редуктив 11/4* 3/4" (80 бр.) | 2.35 | бр. |
| 1086 | редуктив 11/4*1" (80 бр.) | 1.7 | бр. |
| 1087 | редуктив 11/2* 1/2" (70 бр.) | 3.5 | бр. |
| 1088 | редуктив 11/2* 3/4" (70 бр.) | 3.8 | бр. |
| 1089 | редуктив 11/2*1" (70 бр.) | 2.55 | бр. |
| 1090 | редуктив 11/2*11/4" (70 бр.) | 2.65 | бр. |
| 1091 | редуктив 2* 1/2" (30 бр.) | 7.15 | бр. |
| 1092 | редуктив 2* 3/4" (30 бр.) | 7.1 | бр. |
| 1093 | редуктив 2* 1" (30 бр.) | 5.85 | бр. |
| 1094 | редуктив 2* 11/4" (30 бр.) | 5.45 | бр. |
| 1095 | редуктив 2*11/2" (30 бр.) | 5 | бр. |
| 1509 | редуктив 21/2* 1/2" | 16.37 | бр. |
| 1510 | редуктив 21/2* 3/4" | 14.46 | бр. |
| 1512 | редуктив 21/2* 1" (20 бр.) | 15.45 | бр. |
| 1511 | редуктив 21/2* 11/4" (20 бр.) | 17.95 | бр. |
| 3329 | редуктив 21/2*11/2" (20 бр.) | 17.2 | бр. |
| 1096 | редуктив 21/2*2" (20 бр.) | 9.55 | бр. |
| 1227 | редуктив 3* 1" (20 бр.) | 24.35 | бр. |
| 1225 | редуктив 3* 1/2" | 28.8 | бр. |
| 1226 | редуктив 3* 3/4" (10 бр.) | 9.9 | бр. |
| 1229 | редуктив 3*11/2" (10 бр.) | 22.6 | бр. |
| 1228 | редуктив 3*11/4" (10 бр.) | 24.35 | бр. |
| 1097 | редуктив 3*2" (15 бр.) | 16.95 | бр. |
| 1130 | редуктив 3*21/2" (15 бр.) | 19.2 | бр. |
| 1152 | редуктив 4* 2" (8 бр.) | 48.9 | бр. |
| 1098 | редуктив 4*21/2" (8 бр.) | 36.3 | бр. |
| 1153 | редуктив 4*3" (8 бр.) | 34.85 | бр. |
| 1050 | тройник 3/8" (120 бр.) | 2.05 | бр. |
| 1051 | тройник 1/2" (70 бр.) | 1.5 | бр. |
| 1052 | тройник 3/4" (60 бр.) | 2.25 | бр. |
| 10920 | тройник ммж 1/2" | 7.45 | бр. |
| 1053 | тройник 1" (30 бр.) | 3.75 | бр. |
| 1054 | тройник 11/4" (20 бр.) | 6.35 | бр. |
| 1055 | тройник 11/2" (14 бр.) | 10 | бр. |
| 1056 | тройник 2" (10 бр.) | 14.15 | бр. |
| 1057 | тройник 21/2" (5 бр.) | 31.6 | бр. |
| 1058 | тройник 3" (4 бр.) | 57.9 | бр. |
| 1059 | тройник 4" (2 бр.) | 111.65 | бр. |
| 1060 | тройник 1/2* 3/4" (70 бр.) | 3 | бр. |
| 1061 | тройник 3/4*1/2" (60 бр.) | 2.65 | бр. |
| 101382 | тройник "У"-тип 45* поцинкован No.165 -1" | 22.45 | бр. |
| 101383 | тройник "У"-тип 45* поцинкован No.165 -11/4" | 27.8 | бр. |
| 1062 | тройник 1*1/2" (40 бр.) | 3.35 | бр. |
| 1063 | тройник 1*3/4" (40 бр.) | 3.6 | бр. |
| 1064 | тройник 11/ 4* 1/2" (30 бр.) | 5.75 | бр. |
| 1065 | тройник 11/ 4* 3/4" (35 бр.) | 6 | бр. |
| 1066 | тройник 11/ 4*1" (30 бр.) | 6.6 | бр. |
| 1067 | тройник 11/2* 1/2" (25 бр.) | 10.5 | бр. |
| 1068 | тройник 11/2* 3/4" (22 бр.) | 8.15 | бр. |
| 1069 | тройник 11/2* 1" (25 бр.) | 9.1 | бр. |
| 1070 | тройник 11/2* 11/4" (17 бр.) | 12.05 | бр. |
| 1071 | тройник 2* 1/2" (15 бр.) | 15.2 | бр. |
| 1072 | тройник 2* 3/4" (15 бр.) | 14.6 | бр. |
| 1073 | тройник 2* 1" (15 бр.) | 11.3 | бр. |
| 1074 | тройник 2* 11/4 (12 бр.) | 14.6 | бр. |
| 1075 | тройник 2*11/2" (10 бр.) | 15.95 | бр. |
| 10780 | тройник 21/2* 1" (8 бр.) | 31.15 | бр. |
| 1076 | тройник 21/2* 11/2" (8 бр.) | 37.3 | бр. |
| 1184 | тройник 21/2* 11/4" (8 бр.) | 42.8 | бр. |
| 1077 | тройник 21/2* 2" (6 бр.) | 41.9 | бр. |
| 1186 | тройник 21/2* 2*2" (6 бр.) | 60.48 | бр. |
| 1190 | тройник 3* 11/4" (4 бр.) | 58.85 | бр. |
| 1191 | тройник 3* 11/2" (4 бр.) | 59 | бр. |
| 1099 | тройник 3* 2 1/2" (3 бр.) | 64.85 | бр. |
| 1078 | тройник 3* 2" (4 бр.) | 54.75 | бр. |
| 1079 | тройник 4* 2" (2 бр.) | 96.7 | бр. |
| 101350 | тройник 4* 21/2" (2 бр.) | 123.6 | бр. |
| 10791 | тройник 4*3" (2 бр.) | 102.8 | бр. |
| 22510 | Тройник поцинкован 1/2" FMF | 6.5 | бр. |
| 22511 | Тройник поцинкован 1/2" MMM | 11.45 | бр. |
| 1131 | тройник ред. 1/2"*1"*1/2" (60 бр.) | 9.25 | бр. |
| 1346 | тройник ред. 3/4*1/2*1/2" (70 бр.) | 3.8 | бр. |
| 1347 | тройник ред. 3/4*3/4*1/2" (60 бр.) | 4.3 | бр. |
| 1348 | тройник ред. 3/4*1*1/2" (70 бр.) | 8.3 | бр. |
| 1136 | тройник ред. 3/4*1*3/4" (60 бр.) | 7.15 | бр. |
| 1137 | тройник ред. 3/4*11/4*3/4" (35 бр.) | 16.35 | бр. |
| 1349 | тройник ред. 1*1*3/4" (30 бр.) | 6.55 | бр. |
| 1411 | кръстач 1/2" (70 бр.) | 4.85 | бр. |
| 1412 | кръстач 3/4" (40 бр.) | 7.35 | бр. |
| 1413 | кръстач 1" (28 бр.) | 8.75 | бр. |
| 1414 | кръстач 11/4" (16 бр.) | 11.65 | бр. |
| 1415 | кръстач 11/2" (10 бр.) | 22.3 | бр. |
| 1416 | кръстач 2" (7 бр.) | 33.45 | бр. |
| 14680 | кръстач 21/2" | 75.95 | бр. |
| 6000GR | Поцинкована тръба 1/2" 21,3 х2,6 без резба | 4.34 | м |
| 6001GR | Поцинкована тръба 3/4" 26,9 х2,6 без резба | 5.52 | м |
| 6002GR | Поцинкована тръба 1" 33,7 х3,2 без резба | 8.1 | м |
| 6004GR | Поцинкована тръба 11/2" 48,3 х3,2 без резба | 11.65 | м |
| 6003GR | Поцинкована тръба 11/4" 42,4 х3,2 без резба | 10.18 | м |
| 6005GR | Поцинкована тръба 2" 60,3 х3,6 без резба | 16.03 | м |
| 6006GR | Поцинкована тръба 21/2" 76,1 х3,6 без резба | 20.44 | м |
| 6007GR | Поцинкована тръба 3" 88,9 х4 без резба | 26.57 | м |
| 6011GR | Поцинкована тръба 4" 114,3 х4,5 без резба | 38.51 | м |
| 6013GR | Поцинкована тръба 5" 139,7 х4 без резба | 43.57 | м |
| 6014GR | Поцинкована тръба 5" 139,7 х5 без резба | 52.57 | м |
