Тръби и фитинги от ПВХ (PVC)

Информация

Пайп Индустриал България ООД произвежда трислойна и компактна канализационни системи включваща тръби и фитинги от непластифициран поливинилхлорид от DN/OD 50 mm до DN/OD 500 mm.

Предимиства на PVC системата

  • много добри хидравлични свойства поради гладкостта на вътрешните стени;
  • изключителна здравина и издръжливост;
  • ниско тегло, което облекчава транспорта, манипулирането и монтажа;
  • диелектричност;
  • малък коефициент на топлинна проводимост, което позволява тръбите да се поставят на по-малка дълбочина и така се намаляват разходите по монтажа им;
  • лесен монтаж благодарение на прецизните КА и Щек муфи;
  • вътрешна и външна водонепропускливост;
  • трайност на материала над 50 години;
  • максимална постоянна работна температура на флуида 40 0С;
  • издръжливост на взаимодействието на химически агенти – продуктите от PVC показват отлична издръжливост при въздействие на химични вещества в отпадните води или в почвата: соли, киселини, разредeни основи, минерални и растителни масла, алкохоли и органични въглеводороди;
  • Възможност за рециклиране на материала.

Области на приложение

  • Сградна и извън сградна гравитационна канализация за битови, промишлени и дъждовни отпадъчни води
  • Вентилационни системи
  • Кабелозащитни мрежи
Ценова Листа
ЦЕНОВА ЛИСТА НА ЮРОКОМ 2000 ООД 
ПВХ ТРЪБИ И ФИТИНГИ
Катал.№ Артикул Единична цена в лв. без ДДС Мярка
901009 ПИ ПВЦ коляно  ф50-45* (50) 0.67 бр.
901013 ПИ ПВЦ коляно  ф50-87* (50) 0.77 бр.
901017 ПИ ПВЦ коляно ф110-45* (15) 2.92 бр.
901018 ПИ ПВЦ коляно ф110-87* (10) 3.49 бр.
901015 ПИ ПВЦ коляно ф160-45* (6) 6.93 бр.
901016 ПИ ПВЦ коляно ф160-87* (6) 8.62 бр.
901056 ПИ ПВЦ коляно ф200-45* (3) 12.34 бр.
901058 ПИ ПВЦ коляно ф200-87* (3) 14.84 бр.
901029 ПИ ПВЦ комп. муфа ф110 (10) 3.98 бр.
901030 ПИ ПВЦ преход ф110/50 (40) 1.95 бр.
901031 ПИ ПВЦ преход ф160/110 (20) 4.43 бр.
901077 ПИ ПВЦ преход ф200/160 (6) 8.8 бр.
901010 ПИ ПВЦ разклонител   ф50/50-45* (30) 1.24 бр.
901011 ПИ ПВЦ разклонител   ф50/50-87* (30) 1.14 бр.
901012 ПИ ПВЦ разклонител  ф110/50-45*  (10) 3.79 бр.
901024 ПИ ПВЦ разклонител  ф110/50-87* (10) 3.52 бр.
901022 ПИ ПВЦ разклонител ф110/110-45* (10) 6.35 бр.
901023 ПИ ПВЦ разклонител ф110/110-67* (6) 5.6 бр.
901027 ПИ ПВЦ разклонител ф110/110-87* (10) 5.15 бр.
901025 ПИ ПВЦ разклонител ф160/110-45* (6) 11.31 бр.
901028 ПИ ПВЦ разклонител ф160/110-87* (6) 9.66 бр.
901026 ПИ ПВЦ разклонител ф160/160-45* (6) 15.01 бр.
901021 ПИ ПВЦ разклонител ф160/160-87* (6) 11.57 бр.
901019 ПИ ПВЦ РД  ф110/110/110-67* (6) 7.12 бр.
901020 ПИ ПВЦ РД  ф110/50/50-45* (10) 4.31 бр.
901014 ПИ ПВЦ ревизия ф  110 (10) 5.82 бр.
901032 ПИ ПВЦ ревизия ф  160 (6) 9.95 бр.
901211 ПИ ПВЦ тапа  ф50 (50) 0.44 бр.
901212 ПИ ПВЦ тапа ф110 1.19 бр.
901213 ПИ ПВЦ тапа ф160 2.52 бр.
901001 ПИ ПВЦ тръба    ф50*1.8 4м без муфа 2.29 м
901002 ПИ ПВЦ тръба    ф75*1.8 4м без муфа 3.43 м
901003 ПИ ПВЦ тръба   ф110*1.8 4м без муфа 5.21 м
901004 ПИ ПВЦ тръба   ф110*2.2 4м без муфа 6.01 м
901001K1 ПИ ПВЦ тръба   ф50*1.8 1м KA муфа 3.27 бр.
901001K2 ПИ ПВЦ тръба   ф50*1.8 2м KA муфа 6.02 бр.
901001K3 ПИ ПВЦ тръба   ф50*1.8 3м KA муфа 7.98 бр.
901001K4 ПИ ПВЦ тръба   ф50*1.8 4м KA муфа 9.68 бр.
901002K1 ПИ ПВЦ тръба   ф75*1.8 1м KA муфа 5.16 бр.
901002K2 ПИ ПВЦ тръба   ф75*1.8 2м KA муфа 9.26 бр.
901002K3 ПИ ПВЦ тръба   ф75*1.8 3м KA муфа 12.18 бр.
901002K4 ПИ ПВЦ тръба   ф75*1.8 4м KA муфа 14.72 бр.
901003K1 ПИ ПВЦ тръба  ф110*1.8 1м KA муфа 7.49 бр.
901003K2 ПИ ПВЦ тръба  ф110*1.8 2м KA муфа 13.74 бр.
901003K3 ПИ ПВЦ тръба  ф110*1.8 3м KA муфа 18.18 бр.
901003K4 ПИ ПВЦ тръба  ф110*1.8 4м KA муфа 22.08 бр.
901455 ПИ ПВЦ тръба ф 50х1,8 Щ муфа 4м  2.32 м
901176 ПИ ПВЦ тръба ф110*2.2 SN2 5м КА муфа 4.41 м
901183 ПИ ПВЦ тръба ф110*2.2 SN2 6м КА муфа 4.39 м
901005 ПИ ПВЦ тръба ф110*3.2 SN4 5м КА муфа 5.76 м
901184 ПИ ПВЦ тръба ф110*3.2 SN4 6м КА муфа 5.73 м
901185 ПИ ПВЦ тръба ф110*3.2 SN8 5м КА муфа 6.2 м
901186 ПИ ПВЦ тръба ф110*3.2 SN8 6м КА муфа 6.17 м
901042 ПИ ПВЦ тръба ф125*3.2 SN4 5м КА муфа 7.66 м
901435 ПИ ПВЦ тръба ф125*3.2 SN4 6м КА муфа 7.62 м
901034 ПИ ПВЦ тръба ф160*3.2 SN2 5м КА муфа 8.97 м
901187 ПИ ПВЦ тръба ф160*3.2 SN2 6м КА муфа 8.91 м
901006 ПИ ПВЦ тръба ф160*4.0 SN4 5м КА муфа 10.26 м
901188 ПИ ПВЦ тръба ф160*4.0 SN4 6м КА муфа 10.2 м
901189 ПИ ПВЦ тръба ф160*4.7  SN8 5м КА муфа 13.63 м
901033 ПИ ПВЦ тръба ф160*4.7  SN8 6м КА муфа 13.56 м
901190 ПИ ПВЦ тръба ф200*3.9 SN2 5м КА муфа 13.77 м
901191 ПИ ПВЦ тръба ф200*3.9 SN2 6м КА муфа 13.68 м
901007 ПИ ПВЦ тръба ф200*4.9 SN4 5м КА муфа 15.47 м
901192 ПИ ПВЦ тръба ф200*4.9 SN4 6м КА муфа 15.37 м
901193 ПИ ПВЦ тръба ф200*5.9  SN8 5м КА муфа 20.83 м
901035 ПИ ПВЦ тръба ф200*5.9  SN8 6м КА муфа 20.72 м
901194 ПИ ПВЦ тръба ф250*4.9 SN2 5м КА муфа 21.53 м
901195 ПИ ПВЦ тръба ф250*4.9 SN2 6м КА муфа 21.35 м
901008 ПИ ПВЦ тръба ф250*6.2 SN4 5м КА муфа 27.37 м
901196 ПИ ПВЦ тръба ф250*6.2 SN4 6м КА муфа 27.16 м
901197 ПИ ПВЦ тръба ф250*7.3  SN8 5м КА муфа 33.81 м
901041 ПИ ПВЦ тръба ф250*7.3  SN8 6м КА муфа 33.57 м
901198 ПИ ПВЦ тръба ф315*6.2 SN2 5м КА муфа 38.89 м
901199 ПИ ПВЦ тръба ф315*6.2 SN2 6м КА муфа 38.55 м
901200 ПИ ПВЦ тръба ф315*7.7 SN4 5м КА муфа 44.81 м
825030 ПИ ПВЦ тръба ф315*7.7 SN4 6м КА муфа 44.44 м
901201 ПИ ПВЦ тръба ф315*9.2  SN8 5м КА муфа 59.54 м
901036 ПИ ПВЦ тръба ф315*9.2  SN8 6м КА муфа 59.08 м
901202 ПИ ПВЦ тръба ф400* 7.9 SN2 5м КА муфа 74.64 м
901203 ПИ ПВЦ тръба ф400* 7.9 SN2 6м КА муфа 73.9 м
901204 ПИ ПВЦ тръба ф400* 9.8 SN4 5м КА муфа 85.42 м
901037 ПИ ПВЦ тръба ф400* 9.8 SN4 6м КА муфа 84.61 м
901205 ПИ ПВЦ тръба ф400*11.7 SN8 5м КА муфа 106.58 м
901038 ПИ ПВЦ тръба ф400*11.7 SN8 6м КА муфа 105.63 м
901206 ПИ ПВЦ тръба ф500* 9.8 SN2 5м КА муфа 123.41 м
901207 ПИ ПВЦ тръба ф500* 9.8 SN2 6м КА муфа 122 м
901208 ПИ ПВЦ тръба ф500*12.3 SN4 5м КА муфа 136.98 м
901039 ПИ ПВЦ тръба ф500*12.3 SN4 6м КА муфа 135.47 м
901209 ПИ ПВЦ тръба ф500*14.6 SN8 5м КА муфа 163.66 м
901040 ПИ ПВЦ тръба ф500*14.6 SN8 6м КА муфа 161.95 м
901214 ПИ ПВЦ тръба/C&V pipe  ф110*1.8 4м КА муфа 3.77 м
901210 ПИ ПВЦ тръба/C&V pipe  ф110*1.8 4м Щ муфа 3.68 м
901180 ПИ ПВЦ тръба/C&V pipe  ф110*3.2 6м Щ муфа 5.67 м
901121 ПИ ПВЦ тръба/C&V pipe  ф140*3.0 6м Щ муфа 7.54 м
901179 ПИ ПВЦ тръба/C&V pipe  ф140*4.1 6м Щ муфа 8.54 м
902001 ПИ ПВЦ тръба ф 110х2,2 SN2 КА муфа 1м ** 6.41 м
902002 ПИ ПВЦ тръба ф 110х2,2 SN2 КА муфа 2м ** 5.66 м
902003 ПИ ПВЦ тръба ф 110х2,2 SN2 КА муфа 3м ** 5.02 м
902004 ПИ ПВЦ тръба ф 110х2,2 SN2 КА муфа 4м ** 4.57 м
902011 ПИ ПВЦ тръба ф 110х3,2 SN4 КА муфа 1м ** 8.24 м
902012 ПИ ПВЦ тръба ф 110х3,2 SN4 КА муфа 2м ** 7.34 м
902013 ПИ ПВЦ тръба ф 110х3,2 SN4 КА муфа 3м ** 6.52 м
902014 ПИ ПВЦ тръба ф 110х3,2 SN4 КА муфа 4м ** 5.95 м
902021 ПИ ПВЦ тръба ф 110х3,2 SN8 КА муфа 1м ** 8.37 м
902022 ПИ ПВЦ тръба ф 110х3,2 SN8 КА муфа 2м ** 7.9 м
902023 ПИ ПВЦ тръба ф 110х3,2 SN8 КА муфа 3м ** 7.02 м
902024 ПИ ПВЦ тръба ф 110х3,2 SN8 КА муфа 4м ** 6.4 м
901431 ПИ ПВЦ тръба ф 125х3,2 SN4 КА муфа 1м 11.18 м
901432 ПИ ПВЦ тръба ф 125х3,2 SN4 КА муфа 2м 9.84 м
901433 ПИ ПВЦ тръба ф 125х3,2 SN4 КА муфа 3м 8.71 м
901434 ПИ ПВЦ тръба ф 125х3,2 SN4 КА муфа 4м ** 7.92 м
902031 ПИ ПВЦ тръба ф 160х3,2 SN2 КА муфа 1м ** 13.39 м
902032 ПИ ПВЦ тръба ф 160х3,2 SN2 КА муфа 2м ** 11.63 м
902033 ПИ ПВЦ тръба ф 160х3,2 SN2 КА муфа 3м ** 10.24 м
902034 ПИ ПВЦ тръба ф 160х3,2 SN2 КА муфа 4м ** 9.29 м
902041 ПИ ПВЦ тръба ф 160х4,0 SN4 КА муфа 1м ** 15.2 м
902042 ПИ ПВЦ тръба ф 160х4,0 SN4 КА муфа 2м ** 13.27 м
902043 ПИ ПВЦ тръба ф 160х4,0 SN4 КА муфа 3м ** 11.7 м
902044 ПИ ПВЦ тръба ф 160х4,0 SN4 КА муфа 4м ** 10.63 м
902051 ПИ ПВЦ тръба ф 160х4,7 SN8 КА муфа 1м 19.91 м
902052 ПИ ПВЦ тръба ф 160х4,7 SN8 КА муфа 2м 17.53 м
902053 ПИ ПВЦ тръба ф 160х4,7 SN8 КА муфа 3м 15.51 м
902054 ПИ ПВЦ тръба ф 160х4,7 SN8 КА муфа 4м 14.11 м
902061 ПИ ПВЦ тръба ф 200х3.9 SN2 КА муфа 1м 20.86 м
902062 ПИ ПВЦ тръба ф 200х3.9 SN2 КА муфа 2м 17.97 м
902063 ПИ ПВЦ тръба ф 200х3.9 SN2 КА муфа 3м 15.77 м
902064 ПИ ПВЦ тръба ф 200х3.9 SN2 КА муфа 4м 14.29 м
902071 ПИ ПВЦ тръба ф 200х4,9 SN4 КА муфа 1м 23.27 м
902072 ПИ ПВЦ тръба ф 200х4,9 SN4 КА муфа 2м 20.13 м
902073 ПИ ПВЦ тръба ф 200х4,9 SN4 КА муфа 3м 17.69 м
902074 ПИ ПВЦ тръба ф 200х4,9 SN4 КА муфа 4м 16.04 м
902081 ПИ ПВЦ тръба ф 200х5,9 SN8 КА муфа 1м 30.88 м
902082 ПИ ПВЦ тръба ф 200х5,9 SN8 КА муфа 2м 26.94 м
902083 ПИ ПВЦ тръба ф 200х5,9 SN8 КА муфа 3м 23.76 м
902084 ПИ ПВЦ тръба ф 200х5,9 SN8 КА муфа 4м 21.58 м
902091 ПИ ПВЦ тръба ф 250х4.9 SN2 КА муфа 1м 33.98 м
902092 ПИ ПВЦ тръба ф 250х4.9 SN2 КА муфа 2м 28.58 м
902093 ПИ ПВЦ тръба ф 250х4.9 SN2 КА муфа 3м 24.85 м
902094 ПИ ПВЦ тръба ф 250х4.9 SN2 КА муфа 4м 22.41 м
902101 ПИ ПВЦ тръба ф 250х6,2 SN4 КА муфа 1м 42.38 м
902102 ПИ ПВЦ тръба ф 250х6,2 SN4 КА муфа 2м 36.04 м
902103 ПИ ПВЦ тръба ф 250х6,2 SN4 КА муфа 3м 31.48 м
902104 ПИ ПВЦ тръба ф 250х6,2 SN4 КА муфа 4м 28.44 м
902111 ПИ ПВЦ тръба ф 250х7.3 SN8 КА муфа 1м 51.63 м
902112 ПИ ПВЦ тръба ф 250х7.3 SN8 КА муфа 2м 44.26 м
902113 ПИ ПВЦ тръба ф 250х7.3 SN8 КА муфа 3м 38.78 м
902114 ПИ ПВЦ тръба ф 250х7.3 SN8 КА муфа 4м 35.1 м
902121 ПИ ПВЦ тръба ф 315х6,2 SN2 КА муфа 1м 61.44 м
902122 ПИ ПВЦ тръба ф 315х6,2 SN2 КА муфа 2м 51.64 м
902123 ПИ ПВЦ тръба ф 315х6,2 SN2 КА муфа 3м 44.9 м
902124 ПИ ПВЦ тръба ф 315х6,2 SN2 КА муфа 4м 40.47 м
902131 ПИ ПВЦ тръба ф 315х7,7 SN4 КА муфа 1м 70.18 м
902132 ПИ ПВЦ тръба ф 315х7,7 SN4 КА муфа 2м 59.28 м
902133 ПИ ПВЦ тръба ф 315х7,7 SN4 КА муфа 3м 51.64 м
902134 ПИ ПВЦ тръба ф 315х7,7 SN4 КА муфа 4м 46.6 м
902141 ПИ ПВЦ тръба ф 315х9,2 SN8 КА муфа 1м 91.94 м
902142 ПИ ПВЦ тръба ф 315х9,2 SN8 КА муфа 2м 78.31 м
902143 ПИ ПВЦ тръба ф 315х9,2 SN8 КА муфа 3м 68.43 м
902144 ПИ ПВЦ тръба ф 315х9,2 SN8 КА муфа 4м 61.85 м
902151 ПИ ПВЦ тръба ф 400х 7,9 SN2 КА муфа 1м 120.43 м
902152 ПИ ПВЦ тръба ф 400х 7,9 SN2 КА муфа 2м 99.99 м
902153 ПИ ПВЦ тръба ф 400х 7,9 SN2 КА муфа 3м 86.52 м
902154 ПИ ПВЦ тръба ф 400х 7,9 SN2 КА муфа 4м 77.79 м
902161 ПИ ПВЦ тръба ф 400х 9,8 SN4 КА муфа 1м 136.77 м
902162 ПИ ПВЦ тръба ф 400х 9,8 SN4 КА муфа 2м 114.06 м
902163 ПИ ПВЦ тръба ф 400х 9,8 SN4 КА муфа 3м 98.87 м
902164 ПИ ПВЦ тръба ф 400х 9,8 SN4 КА муфа 4м 88.98 м
902171 ПИ ПВЦ тръба ф 400х11,7 SN8 КА муфа 1м 168.85 м
902172 ПИ ПВЦ тръба ф 400х11,7 SN8 КА муфа 2м 141.68 м
902173 ПИ ПВЦ тръба ф 400х11,7 SN8 КА муфа 3м 123.11 м
902174 ПИ ПВЦ тръба ф 400х11,7 SN8 КА муфа 4м 110.93 м
902181 ПИ ПВЦ тръба ф 500х 9,8 SN2 КА муфа 1м 205.41 м
902182 ПИ ПВЦ тръба ф 500х 9,8 SN2 КА муфа 2м 167.55 м
902183 ПИ ПВЦ тръба ф 500х 9,8 SN2 КА муфа 3м 143.96 м
902184 ПИ ПВЦ тръба ф 500х 9,8 SN2 КА муфа 4м 128.94 м
902191 ПИ ПВЦ тръба ф 500х12,3 SN4 КА муфа 1м 226.24 м
902192 ПИ ПВЦ тръба ф 500х12,3 SN4 КА муфа 2м 185.36 м
902193 ПИ ПВЦ тръба ф 500х12,3 SN4 КА муфа 3м 159.54 м
902194 ПИ ПВЦ тръба ф 500х12,3 SN4 КА муфа 4м 143.03 м
902201 ПИ ПВЦ тръба ф 500х14,6 SN8 КА муфа 1м 267.2 м
902202 ПИ ПВЦ тръба ф 500х14,6 SN8 КА муфа 2м 220.37 м
902203 ПИ ПВЦ тръба ф 500х14,6 SN8 КА муфа 3м 190.17 м
902204 ПИ ПВЦ тръба ф 500х14,6 SN8 КА муфа 4м 170.74 м
3502012 ПИ ПВЦ  коляно  ф20*90 PN16 0.2 бр.
35025122 ПИ ПВЦ  коляно  ф25*90 PN16 0.32 бр.
3503212 ПИ ПВЦ  коляно  ф32*90 PN16 0.59 бр.
3504012 ПИ ПВЦ  коляно  ф40*90 PN16 0.75 бр.
3505012 ПИ ПВЦ  коляно  ф50*90 PN16 0.98 бр.
3502080 ПИ ПВЦ  муфа  ф20 PN16 0.14 бр.
3502580 ПИ ПВЦ  муфа  ф25 PN16 0.22 бр.
3503280 ПИ ПВЦ  муфа  ф32 PN16 0.36 бр.
3504080 ПИ ПВЦ  муфа  ф40 PN16 0.53 бр.
3505080 ПИ ПВЦ  муфа  ф50 PN16 0.63 бр.
3502861 ПИ ПВЦ  намалител   ф25-20 PN16 0.1 бр.
3503261 ПИ ПВЦ  намалител   ф32-25 PN16 0.2 бр.
3504061 ПИ ПВЦ  намалител   ф40-32 PN16 0.24 бр.
3505062 ПИ ПВЦ  намалител   ф50-32 PN16 0.36 бр.
3505061 ПИ ПВЦ  намалител   ф50-40 PN16 0.32 бр.
3502022 ПИ ПВЦ  тройник  ф20 PN16 0.26 бр.
3502522 ПИ ПВЦ  тройник  ф25 PN16 0.39 бр.
3503222 ПИ ПВЦ  тройник  ф32 PN16 0.69 бр.
3504022 ПИ ПВЦ  тройник  ф40 PN16 1.01 бр.
3505022 ПИ ПВЦ  тройник  ф50 PN16 1.23 бр.
3602514 ПИ ПВЦ  тръба  ф 25х1.6 PN10 4м 1.19 м
3603214 ПИ ПВЦ  тръба  ф 32х1.6 PN10 4м 1.69 м
3604014 ПИ ПВЦ  тръба  ф 40х1.9 PN10 4м 2.44 м
3605014 ПИ ПВЦ  тръба  ф 50х2.4 PN10 4м 3.79 м
3606315 ПИ ПВЦ  тръба  ф 63х3.0 PN10 5м 5.88 м
3607515 ПИ ПВЦ  тръба  ф 75х3.6 PN10 5м 8.38 м
3609015 ПИ ПВЦ  тръба  ф 90х4.3 PN10 5м 12.16 м
3611015 ПИ ПВЦ  тръба  ф110х4.2 PN10 5м 14.53 м
903396 ПИ ПВЦ възвратна клапа Ф 50 25.53 бр.
903397 ПИ ПВЦ възвратна клапа Ф110 36.27 бр.
903398 ПИ ПВЦ възвратна клапа Ф160 59.14 бр.
903399 ПИ ПВЦ възвратна клапа Ф200 98.57 бр.
16105 ПИ ПВЦ възвратна клапа Ф250 318.74 бр.
16106 ПИ ПВЦ възвратна клапа Ф315 551.68 бр.
2501100015 ПИ ПВЦ капа ф110 2.22 бр.
903394 ПИ ПВЦ капа ф125 3.68 бр.
2501100017 ПИ ПВЦ капа ф160 5.68 бр.
16173 ПИ ПВЦ капа ф200 10.04 бр.
903391 ПИ ПВЦ капа ф250 18.31 бр.
903392 ПИ ПВЦ капа ф315 24.97 бр.
903393 ПИ ПВЦ капа ф400 77.78 бр.
901043 ПИ ПВЦ коляно ф110-15* (40) 3.45 бр.
901044 ПИ ПВЦ коляно ф110-30* (38) 3.25 бр.
901049 ПИ ПВЦ коляно ф110-67* (25) 3.84 бр.
901045 ПИ ПВЦ коляно ф125-15* 5.37 бр.
901046 ПИ ПВЦ коляно ф125-30* 5.88 бр.
901047 ПИ ПВЦ коляно ф125-45* 4.47 бр.
901048 ПИ ПВЦ коляно ф125-67* 8.04 бр.
901168 ПИ ПВЦ коляно ф125-87* 5.64 бр.
901050 ПИ ПВЦ коляно ф160-15* 6.7 бр.
901051 ПИ ПВЦ коляно ф160-30* 7.1 бр.
901053 ПИ ПВЦ коляно ф160-67* 9.25 бр.
901054 ПИ ПВЦ коляно ф200-15* 20.82 бр.
901055 ПИ ПВЦ коляно ф200-30* 24.03 бр.
901057 ПИ ПВЦ коляно ф200-67* 30.22 бр.
901059 ПИ ПВЦ коляно ф250-15* 50.29 бр.
901060 ПИ ПВЦ коляно ф250-30* 62.92 бр.
901061 ПИ ПВЦ коляно ф250-45* 52.1 бр.
901063 ПИ ПВЦ коляно ф250-87* 39.24 бр.
901065 ПИ ПВЦ коляно ф315-30* 104.82 бр.
901066 ПИ ПВЦ коляно ф315-45* 89.57 бр.
901067 ПИ ПВЦ коляно ф315-87* 109.49 бр.
901062 ПИ ПВЦ коляно ф400-15* 154.96 бр.
901068 ПИ ПВЦ коляно ф400-30* 137.36 бр.
901069 ПИ ПВЦ коляно ф400-45* 199.45 бр.
901070 ПИ ПВЦ коляно ф400-87* 276.83 бр.
901071 ПИ ПВЦ коляно ф500-15* 314.38 бр.
901072 ПИ ПВЦ коляно ф500-30* 537.9 бр.
901073 ПИ ПВЦ коляно ф500-45* 493.41 бр.
901074 ПИ ПВЦ коляно ф500-87* 975.14 бр.
10402620 ПИ ПВЦ муфа с борд ф110 4.18 бр.
10402602 ПИ ПВЦ муфа с борд ф160 9.98 бр.
10402603 ПИ ПВЦ муфа с борд ф200 19.28 бр.
901146 ПИ ПВЦ муфа ф110 (48) 3.02 бр.
901147 ПИ ПВЦ муфа ф125 4.31 бр.
901169 ПИ ПВЦ муфа ф160 7.37 бр.
901148 ПИ ПВЦ муфа ф200 12.47 бр.
901149 ПИ ПВЦ муфа ф250 24.89 бр.
901150 ПИ ПВЦ муфа ф315 75.22 бр.
901151 ПИ ПВЦ муфа ф400 117.36 бр.
901152 ПИ ПВЦ муфа ф500 352.76 бр.
0621291 ПИ ПВЦ преход каменин 160/125 22.26 бр.
901075 ПИ ПВЦ преход ф125/110 3.33 бр.
901076 ПИ ПВЦ преход ф160/125 5.64 бр.
903400 ПИ ПВЦ преход ф200/125 20.62 бр.
901078 ПИ ПВЦ преход ф250/200 19.01 бр.
901079 ПИ ПВЦ преход ф315/250 55.7 бр.
901080 ПИ ПВЦ преход ф400/315 111.02 бр.
901081 ПИ ПВЦ преход ф500/400 471.68 бр.
901082 ПИ ПВЦ разклонител ф125/110-45* 8.55 бр.
901083 ПИ ПВЦ разклонител ф125/110-87* 7.57 бр.
901084 ПИ ПВЦ разклонител ф125/125-45* 10.11 бр.
901085 ПИ ПВЦ разклонител ф125/125-87* 8.23 бр.
901086 ПИ ПВЦ разклонител ф160/125-45* 21.4 бр.
901087 ПИ ПВЦ разклонител ф160/125-87* 17.84 бр.
901088 ПИ ПВЦ разклонител ф200/110-45* 26.34 бр.
901089 ПИ ПВЦ разклонител ф200/110-87* 21.05 бр.
901090 ПИ ПВЦ разклонител ф200/125-45* 39.55 бр.
901091 ПИ ПВЦ разклонител ф200/125-87* 32.58 бр.
901092 ПИ ПВЦ разклонител ф200/160-45* 28.07 бр.
901093 ПИ ПВЦ разклонител ф200/160-87* 24.93 бр.
901094 ПИ ПВЦ разклонител ф200/200-45* 34.14 бр.
901095 ПИ ПВЦ разклонител ф200/200-87* 27.79 бр.
901096 ПИ ПВЦ разклонител ф250/110-45* 67.38 бр.
901097 ПИ ПВЦ разклонител ф250/110-87* 62.21 бр.
901098 ПИ ПВЦ разклонител ф250/125-45* 77.07 бр.
901099 ПИ ПВЦ разклонител ф250/125-87* 68.87 бр.
901100 ПИ ПВЦ разклонител ф250/160-45* 69.74 бр.
901101 ПИ ПВЦ разклонител ф250/160-87* 56.8 бр.
901102 ПИ ПВЦ разклонител ф250/200-45* 94.24 бр.
901103 ПИ ПВЦ разклонител ф250/200-87* 73.7 бр.
901104 ПИ ПВЦ разклонител ф250/250-45* 113.09 бр.
901105 ПИ ПВЦ разклонител ф250/250-87* 82.48 бр.
901106 ПИ ПВЦ разклонител ф315/110-45* 119.44 бр.
901107 ПИ ПВЦ разклонител ф315/110-87* 108.62 бр.
901108 ПИ ПВЦ разклонител ф315/125-45* 116.38 бр.
901109 ПИ ПВЦ разклонител ф315/125-87* 112.38 бр.
901110 ПИ ПВЦ разклонител ф315/160-45* 114.62 бр.
901111 ПИ ПВЦ разклонител ф315/160-87* 109.52 бр.
901112 ПИ ПВЦ разклонител ф315/200-45* 144.33 бр.
901113 ПИ ПВЦ разклонител ф315/200-87* 117.91 бр.
901114 ПИ ПВЦ разклонител ф315/250-45* 181.65 бр.
901115 ПИ ПВЦ разклонител ф315/250-87* 125.01 бр.
901116 ПИ ПВЦ разклонител ф315/315-45* 235.12 бр.
901117 ПИ ПВЦ разклонител ф315/315-87* 129.99 бр.
901118 ПИ ПВЦ разклонител ф400/110-45* 335.36 бр.
901119 ПИ ПВЦ разклонител ф400/110-87* 315.04 бр.
901120 ПИ ПВЦ разклонител ф400/125-45* 339.89 бр.
901122 ПИ ПВЦ разклонител ф400/160-45* 287.34 бр.
901123 ПИ ПВЦ разклонител ф400/160-87* 328.86 бр.
901124 ПИ ПВЦ разклонител ф400/200-45* 358.66 бр.
901125 ПИ ПВЦ разклонител ф400/200-87* 334.84 бр.
901126 ПИ ПВЦ разклонител ф400/250-45* 495.86 бр.
901127 ПИ ПВЦ разклонител ф400/250-87* 414.64 бр.
901128 ПИ ПВЦ разклонител ф400/315-45* 503.22 бр.
901129 ПИ ПВЦ разклонител ф400/315-87* 415.12 бр.
901130 ПИ ПВЦ разклонител ф400/400-45* 612.18 бр.
901131 ПИ ПВЦ разклонител ф400/400-87* 491.29 бр.
901134 ПИ ПВЦ разклонител ф500/160-45* 502.5 бр.
901135 ПИ ПВЦ разклонител ф500/160-87* 475.72 бр.
901136 ПИ ПВЦ разклонител ф500/200-45* 512.84 бр.
901137 ПИ ПВЦ разклонител ф500/200-87* 490.5 бр.
901138 ПИ ПВЦ разклонител ф500/250-45* 910.32 бр.
901140 ПИ ПВЦ разклонител ф500/315-45* 1027.68 бр.
901141 ПИ ПВЦ разклонител ф500/315-87* 911.42 бр.
901144 ПИ ПВЦ разклонител ф500/500-45* 1215.92 бр.
901145 ПИ ПВЦ разклонител ф500/500-87* 1215.92 бр.
100340000SV ПИ ПВЦ ревизия ф 125 8.35 бр.
901255 ПИ ПВЦ ревизия ф 200 23.44 бр.
901170 ПИ ПВЦ ревизия ф 250 71.46 бр.
901171 ПИ ПВЦ ревизия ф 315 125.48 бр.
901154 ПИ ПВЦ тапа ф125 1.57 бр.
901156 ПИ ПВЦ тапа ф200 5.8 бр.
901157 ПИ ПВЦ тапа ф250 18.58 бр.
901158 ПИ ПВЦ тапа ф315 31.79 бр.
901159 ПИ ПВЦ тапа ф400 72.4 бр.
52900320202 ПВЦ водовземна скоба ф32*1/2" (50) 2.6 бр.
52900630322 ПВЦ водовземна скоба ф63*1" (30) 10.55 бр.
52900750322 ПВЦ водовземна скоба ф75*1" (30) 14.1 бр.
52900900252 ПВЦ водовземна скоба ф90*25 (24) 18.35 бр.
214000202 ПВЦ възв. клапан ф20 PN16 (60) 16.63 бр.
214000252 ПВЦ възв. клапан ф25 PN16 (75) 18.23 бр.
214000322 ПВЦ възв. клапан ф32 PN16 (60) 22.65 бр.
214000402 ПВЦ възв. клапан ф40 PN16 (32) 24.87 бр.
214000502 ПВЦ възв. клапан ф50 PN16 (20) 28.04 бр.
