Тръби и фитинги ”Konti Kan PPHM” за безнапорно подземно отводняване, канализация и дренаж.
Тръбите Konti Kan PPHM OD се произвеждат по иновативни технологии, които дават своя принос за решаване на проблемите, причинени от бързо нарастващото население и глобалното затопляне. Konti Hidroplast инвестират много време и средства в разработка и непрекъснато усъвършенстване на висококачествени, коругирани полипропиленови тръби с ниско тегло и много лесен монтаж.
Тръбите се произвеждат в съответствие с EN 13476-3.
Характеристики на продукта
Цвят: външен цвят - черен; цвят на вътрешния слой - тюркоаз. Възможна е изработка, по заявка и на тръби в други, разрешени от стандарта цветове.
Диапазон на размерите – OD 110 до OD 1000
Класове – SN4, SN8, SN10, SN12 и SN16
Дължина – стандартни 6 метра и 12м
Тръбите притежават всчики необходими сертификати изисквани от законодателството на РБългария, включително "Знак за качество на БАВ".
ЦЕНОВА ЛИСТА НА ЮРОКОМ 2000 ООД | ||||
Полипропиленови тръби за външна канализация PP OD | ||||
Катал.№ | Артикул | Единична цена в лв. без ДДС | Мярка | |
PPHM011 | PPHM тръба за канал SN8 DN/OD 160 | 15.46 | м | |
PPHM010 | PPHM тръба за канал SN8 DN/OD 200 | 17.61 | м | |
PPHM013 | PPHM тръба за канал SN8 DN/OD 250 | 28.22 | м | |
PPHM002 | PPHM тръба за канал SN8 DN/OD 315 | 43.45 | м | |
PPHM001 | PPHM тръба за канал SN8 DN/OD 400 | 72.44 | м | |
PPHM003 | PPHM тръба за канал SN8 DN/OD 500 | 114.52 | м | |
PPHM004 | PPHM тръба за канал SN8 DN/OD 630 | 185.13 | м | |
PPHM005 | PPHM тръба за канал SN8 DN/OD 800 | 242.39 | м | |
PPHM006 | PPHM тръба за канал SN8 DN/OD 1000 | 369.39 | м | |
423183 | PPHM тръба канал SN10 DN/OD 200 | 20.35 | м | |
423184 | PPHM тръба канал SN10 DN/OD 250 | 32.38 | м | |
423185 | PPHM тръба канал SN10 DN/OD 315 | 47.24 | м | |
423186 | PPHM тръба канал SN10 DN/OD 400 | 77.47 | м | |
423187 | PPHM тръба канал SN10 DN/OD 500 | 126.18 | м | |
423188 | PPHM тръба канал SN10 DN/OD 630 | 197.71 | м | |
423189 | PPHM тръба канал SN10 DN/OD 800 | 271.75 | м | |
423190 | PPHM тръба канал SN10 DN/OD 1000 | 398.47 | м | |
PPHM024 | PPHM тръба канал SN12 DN/OD 200 | 23.55 | м | |
4042389 | PPHM тръба канал SN12 DN/OD 250 | 37.91 | м | |
PPHM026 | PPHM тръба канал SN12 DN/OD 315 | 53.05 | м | |
4206334 | PPHM тръба канал SN12 DN/OD 400 | 87.26 | м | |
PPHM028 | PPHM тръба канал SN12 DN/OD 500 | 142.96 | м | |
PPHM029 | PPHM тръба канал SN12 DN/OD 630 | 222.17 | м | |
PPHM030 | PPHM тръба канал SN12 DN/OD 800 | 308.33 | м | |
PPHM031 | PPHM тръба канал SN12 DN/OD 1000 | 456.65 | м | |
PPHM033 | PPHM тръба канал SN16 DN/OD 200 | 29.64 | м | |
786549 | PPHM тръба канал SN16 DN/OD 250 | 48.66 | м | |
PPHM035 | PPHM тръба канал SN16 DN/OD 315 | 63.2 | м | |
PPHM036 | PPHM тръба канал SN16 DN/OD 400 | 102.17 | м | |
PPHM037 | PPHM тръба канал SN16 DN/OD 500 | 175.98 | м | |
PPHM038 | PPHM тръба канал SN16 DN/OD 630 | 265.8 | м | |
PPHM039 | PPHM тръба канал SN16 DN/OD 800 | 388.82 | м | |
PPHM040 | PPHM тръба канал SN16 DN/OD 1000 | 593.71 | м | |
Ценова листа на Юроком 2000 ООД в лева, към 19.04.2024 г. | ||||
Относно невключени в ценовата листа артикули, моля свържете се с нашите консултанти. | ||||
Юроком 2000 ООД си запазва правото да променя цените без уведомление. |