Информация
Ценова Листа
ЦЕНОВА ЛИСТА НА ЮРОКОМ 2000 ООД | |||
Жиба и фланшови адаптори | |||
Катал.№ | Артикул | Единична цена в лв. без ДДС | Мярка |
DN5972 | Жибо DN 50 /59-72/ | 88.39 | бр. |
420070 | Жибо DN 65 /63-85/ | 87.74 | бр. |
37502 | Жибо DN 80 /85-107/ | 99.35 | бр. |
7734 | Жибо DN 100 /107-132/ | 121.29 | бр. |
7735 | Жибо DN 125 /132-158/ | 160.16 | бр. |
7746 | Жибо DN 150 /158-184/ | 167.58 | бр. |
DI5WCK0GPA | Жибо DN 175 /189-212/ | 229.35 | бр. |
7747 | Жибо DN 200 /218-244/ | 246.94 | бр. |
77471 | Жибо DN 225 /243-269/ | 293.39 | бр. |
7753 | Жибо DN 250 /266-295/ | 335.32 | бр. |
7757 | Жибо DN 300 /315-349/ | 372.74 | бр. |
VJ050063 | Жибо за PVC/PE DN 50/63 | 154.35 | бр. |
VJ04202 | Жибо за PVC/PE DN 65/75 | 158.87 | бр. |
VJ05274 | Жибо за PVC/PE DN 80/90 | 176.45 | бр. |
VJ100110 | Жибо за PVC/PE DN 100/110 | 187.42 | бр. |
VJ100125 | Жибо за PVC/PE DN 100/125 | 238.23 | бр. |
VJ150160 | Жибо за PVC/PE DN 150/160 | 300.81 | бр. |
VJ150180 | Жибо за PVC/PE DN 150/180 | 348.87 | бр. |
VL200200 | Жибо за PVC/PE DN 200/200 | 496.13 | бр. |
VJ250250 | Жибо за PVC/PE DN 250/250 | 767.58 | бр. |
VJ300315 | Жибо за PVC/PE DN 300/315 | 1290.48 | бр. |
7777 | Фланшов адаптор за DN 50 /57-74/ PN10/16 | 72.74 | бр. |
7774 | Фланшов адаптор за DN 65 /68-85/ PN10/16 | 78.39 | бр. |
7775 | Фланшов адаптор за DN 80 /85-107/ PN10/16 | 98.06 | бр. |
7792 | Фланшов адаптор за DN100 /107-132/ PN10/16 | 101.45 | бр. |
12516138154 | Фланшов адаптор за DN125 /132-158/ PN10/16 | 130.16 | бр. |
158184 | Фланшов адаптор за DN150 /158-184/ PN10/16 | 136.77 | бр. |
189212 | Фланшов адаптор за DN175 /189-212/ PN10/16 | 189.68 | бр. |
7759 | Фланшов адаптор за DN200 /218-244/ PN10/16 | 194.03 | бр. |
250266295 | Фланшов адаптор за DN250 /266-295/ PN10/16 | 266.94 | бр. |
7760 | Фланшов адаптор за DN300 /315-349/ PN10/16 | 321.94 | бр. |
7765 | Фланшов адаптор за DN350 /386-410/ PN10/16 | 656.13 | бр. |
7762 | Фланшов адаптор за DN400 /408-435/ PN10/16 | 739.68 | бр. |
37809 | Фланшов адаптор за PVC/PE DN 80/90 PN10/16 | 98.87 | бр. |
37570 | Фланшов адаптор за PVC/PE DN 100/110 PN10/16 | 134.84 | бр. |
37576 | Фланшов адаптор за PVC/PE DN 125/125 PN10/16 | 163.23 | бр. |
37571 | Фланшов адаптор за PVC/PE DN 150/160 PN10/16 | 205.00 | бр. |
7751200 | Фланшов адаптор за PVC/PE DN 200/225 PN10/16 | 401.45 | бр. |
7748 | Фланшов адаптор за PVC/PE DN 250/250 PN10/16 | 531.61 | бр. |
7752 | Фланшов адаптор за PVC/PE DN 300/315 PN10/16 | 752.10 | бр. |
Ценова листа на Юроком 2000 ООД в лева, към 22.06.2022г. | |||
Относно невключени в ценовата листа артикули, моля свържете се с нашите консултанти. | |||
Юроком 2000 ООД си запазва правото да променя цените без уведомление. |
Свали Ценова Листа
Свържете се с нас